
Stadthalle Bielefeld › Die Konferenzräume
![]() |
Bildgalerie |
![]() |
Bildgalerie |
Flexibel und variabel nutzbar im Rahmen Ihrer Veranstaltung sind die 9 Konferenzräume der Stadthalle Bielefeld. Für unterschiedlichste Größenordnungen zwischen 20 und 200 Personen ausgelegt, sind die Räume hell und funktional gestaltet und verfügen durchgängig über Tageslicht. Die Konferenzbereiche im 1. und 2. Obergeschoss bieten Ihnen eine eigenständige Infrastruktur mit separatem Eingang und Treppenhaus, Gastronomie- und Ausstellungsfläche.
Ob in Reihe, U-Form oder Open Space – in unseren Konferenzräumen wurde schon manch spektakuläre Idee geboren, mancher Geschäfts- oder Forschungsansatz entwickelt. Nutzen Sie unser kreatives Umfeld auch für Ihre Veranstaltung.
Konferenzraum | Größe | Reihen- bestuhlung | Parlament. Bestuhlung | Bankett- bestuhlung | Raumhöhe | Lage |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 200 qm | 200 | 100 | 140 | 4,20 m | 2. OG |
4 | 80 qm | 60 | 30 | 40 | 3,50 m | 2. OG |
5 | 40 qm | 25 | 20 | 3,50 m | 2. OG | |
5+6 | 80 qm | 60 | 32 | 50 | 3,50 m | 2. OG |
6 | 40 qm | 25 | 20 | 3,50 m | 2. OG | |
7 | 40 qm | 24 | 20 | 3,50 m | 2. OG | |
8 | 100 qm | 100 | 50 | 60 | 3,50 m | 2. OG |
9 | 40 qm | 35 | 18 | 28 | 3,50 m | 1. OG |
9+10 | 80 qm | 84 | 42 | 52 | 3,50 m | 1. OG |
10 | 40 qm | 35 | 18 | 28 | 3,50 m | 1. OG |
11 | 60 qm | 45 | 24 | 30 | 3,50 m | 1. OG |

1. OG

2. OG
Weitere Technische Daten